Au premier trimestre 2026, les exportations françaises de viande bovine « ont subi un revers de 11 % comparé à 2025 », constate l’Institut de l’élevage (Idele) dans son bulletin Tendances publié le 28 mars. (Lire la suite dans l’Agra Fil)
Au premier trimestre 2026, les exportations françaises de viande bovine « ont subi un revers de 11 % comparé à 2025 », constate l’Institut de l’élevage (Idele) dans son bulletin Tendances publié le 28 mars. (Lire la suite dans l’Agra Fil)
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Veuillez entrer votre adresse de messagerie ou votre identifiant. Nous vous enverrons un email pour réinitialiser votre mot de passe.